KONCOdewe.com – Harga emas UBS di Pegadaian pada Sabtu, 7 November 2026, tercatat sebesar Rp2.540.000 per gram.
Angka tersebut menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan sebagai instrumen investasi.
Berdasarkan informasi dari laman Pegadaian, harga emas UBS berada di antara Galeri24 dan Antam.
Galeri24 dibanderol Rp2.507.000 per gram, sedangkan Antam mencapai Rp2.584.000 per gram.
Meski demikian, harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan yang berlaku.
Pegadaian menyediakan emas UBS dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.
Sementara itu, emas Galeri24 tersedia mulai 0,5 gram sampai 1.000 gram atau 1 kilogram, sedangkan Antam ditawarkan hingga ukuran 100 gram.
Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian
Bagi masyarakat yang berencana membeli emas UBS, berikut rincian harga berdasarkan berat per Sabtu (7/11/2026):
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.373.000 |
| 1 gram | Rp2.540.000 |
| 2 gram | Rp5.041.000 |
| 5 gram | Rp12.457.000 |
| 10 gram | Rp24.783.000 |
| 25 gram | Rp61.836.000 |
| 50 gram | Rp123.418.000 |
| 100 gram | Rp246.737.000 |
| 250 gram | Rp616.662.000 |
| 500 gram | Rp1.231.877.000 |
Perbandingan Harga Galeri24, Antam, dan UBS
Selain UBS, Pegadaian juga menyediakan emas Galeri24 dan Antam. Berikut daftar harga kedua produk tersebut berdasarkan ukuran yang tersedia.
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.315.000 |
| 1 gram | Rp2.507.000 |
| 2 gram | Rp4.953.000 |
| 5 gram | Rp12.291.000 |
| 10 gram | Rp24.517.000 |
| 25 gram | Rp60.962.000 |
| 50 gram | Rp121.827.000 |
| 100 gram | Rp243.534.000 |
| 250 gram | Rp607.339.000 |
| 500 gram | Rp1.214.677.000 |
| 1.000 gram | Rp2.429.353.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.343.000 |
| 1 gram | Rp2.584.000 |
| 2 gram | Rp5.106.000 |
| 3 gram | Rp7.633.000 |
| 5 gram | Rp12.688.000 |
| 10 gram | Rp25.320.000 |
| 25 gram | Rp63.171.000 |
| 50 gram | Rp126.261.000 |
| 100 gram | Rp252.443.000 |
Perbedaan harga ketiga produk tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli emas batangan.
Masyarakat sebaiknya mengecek kembali harga melalui kanal resmi Pegadaian karena nominal yang tercantum bisa berubah sewaktu-waktu. (kangtop)











