KONCOdewe.com – Harga emas Galeri24 di Pegadaian pada Sabtu, 7 November 2026, tercatat sebesar Rp2.507.000 per gram.
Nilai tersebut menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan sebagai pilihan investasi.
Berdasarkan informasi pada laman resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 untuk ukuran 1 gram berada di angka Rp2.507.000.
Sementara itu, emas Antam dijual Rp2.584.000 per gram dan UBS dipasarkan Rp2.540.000 per gram.
Dengan demikian, harga emas Galeri24 masih berada di bawah dua produk lainnya pada perdagangan hari ini.
Meski begitu, harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dan perkembangan pasar.
Dari sisi pilihan ukuran, Galeri24 menyediakan emas batangan mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram atau setara 1 kilogram.
Adapun produk UBS tersedia dalam ukuran 0,5 gram sampai 500 gram, sedangkan Antam ditawarkan hingga ukuran 100 gram.
Daftar Harga Emas Galeri24 di Pegadaian
Berikut rincian harga emas Galeri24 berdasarkan berat pada Sabtu (7/11/2026):
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.315.000 |
| 1 gram | Rp2.507.000 |
| 2 gram | Rp4.953.000 |
| 5 gram | Rp12.291.000 |
| 10 gram | Rp24.517.000 |
| 25 gram | Rp60.962.000 |
| 50 gram | Rp121.827.000 |
| 100 gram | Rp243.534.000 |
| 250 gram | Rp607.339.000 |
| 500 gram | Rp1.214.677.000 |
| 1.000 gram | Rp2.429.353.000 |
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian
Untuk emas Antam, berikut daftar harga berdasarkan ukuran yang tersedia:
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.343.000 |
| 1 gram | Rp2.584.000 |
| 2 gram | Rp5.106.000 |
| 3 gram | Rp7.633.000 |
| 5 gram | Rp12.688.000 |
| 10 gram | Rp25.320.000 |
| 25 gram | Rp63.171.000 |
| 50 gram | Rp126.261.000 |
| 100 gram | Rp252.443.000 |
Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian
Sementara itu, harga emas UBS di Pegadaian pada hari yang sama tercatat sebagai berikut:
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.373.000 |
| 1 gram | Rp2.540.000 |
| 2 gram | Rp5.041.000 |
| 5 gram | Rp12.457.000 |
| 10 gram | Rp24.783.000 |
| 25 gram | Rp61.836.000 |
| 50 gram | Rp123.418.000 |
| 100 gram | Rp246.737.000 |
| 250 gram | Rp616.662.000 |
| 500 gram | Rp1.231.877.000 |
Perbedaan harga antara Galeri24, Antam, dan UBS dapat menjadi pertimbangan masyarakat sebelum melakukan pembelian.
Calon pembeli disarankan memeriksa kembali harga terbaru melalui kanal resmi Pegadaian karena nilai jual dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. (kangtop)










