KONCOdewe.com – Harga emas Antam yang dipasarkan melalui Pegadaian mengalami penurunan pada Rabu (18/11/2026).
Untuk ukuran 1 gram, emas Antam kini dijual seharga Rp2.552.000, turun Rp1.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.553.000 per gram.
Berdasarkan daftar harga di laman Pegadaian, penurunan juga dialami dua produk emas lainnya.
Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram turun dari Rp2.451.000 menjadi Rp2.434.000. Sementara emas UBS terkoreksi dari Rp2.475.000 menjadi Rp2.458.000 per gram.
Meski penurunannya relatif tipis, harga emas Antam masih lebih tinggi dibandingkan Galeri24 dan UBS untuk ukuran 1 gram.
Perlu diketahui, harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan dari Pegadaian.
Pegadaian menyediakan emas Antam dalam pilihan berat mulai 0,5 gram hingga 100 gram.
Adapun Galeri24 tersedia dari 0,5 gram sampai 1.000 gram atau 1 kilogram, sedangkan UBS ditawarkan mulai 0,5 gram hingga 500 gram.
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian, Rabu 18 November 2026
Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan beratnya:
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.327.000 |
| 1 gram | Rp2.552.000 |
| 2 gram | Rp5.043.000 |
| 3 gram | Rp7.539.000 |
| 5 gram | Rp12.531.000 |
| 10 gram | Rp25.005.000 |
| 25 gram | Rp62.384.000 |
| 50 gram | Rp124.688.000 |
| 100 gram | Rp249.297.000 |
Daftar Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.277.000 |
| 1 gram | Rp2.434.000 |
| 2 gram | Rp4.810.000 |
| 5 gram | Rp11.937.000 |
| 10 gram | Rp23.809.000 |
| 25 gram | Rp59.202.000 |
| 50 gram | Rp118.310.000 |
| 100 gram | Rp236.504.000 |
| 250 gram | Rp589.807.000 |
| 500 gram | Rp1.179.613.000 |
| 1.000 gram | Rp2.359.225.000 |
Daftar Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.329.000 |
| 1 gram | Rp2.458.000 |
| 2 gram | Rp4.878.000 |
| 5 gram | Rp12.054.000 |
| 10 gram | Rp23.981.000 |
| 25 gram | Rp59.835.000 |
| 50 gram | Rp119.424.000 |
| 100 gram | Rp238.755.000 |
| 250 gram | Rp596.710.000 |
| 500 gram | Rp1.192.020.000 |
Masyarakat yang berencana membeli emas Antam dapat menjadikan daftar harga tersebut sebagai acuan awal.
Sebelum bertransaksi, pastikan kembali harga terbaru melalui kanal resmi Pegadaian karena nilainya bisa berubah mengikuti pembaruan yang berlaku. (kangtop)












