KONCOdewe.com – Harga emas UBS di Pegadaian mengalami penurunan pada perdagangan Rabu (18/11/2026).
Untuk ukuran 1 gram, emas UBS kini dipasarkan sebesar Rp2.458.000, turun Rp17.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya yang mencapai Rp2.475.000 per gram.
Penurunan harga juga terjadi pada dua produk emas lainnya. Galeri24 ukuran 1 gram turun dari Rp2.451.000 menjadi Rp2.434.000.
Sementara emas Antam terkoreksi tipis Rp1.000, dari Rp2.553.000 menjadi Rp2.552.000 per gram.
Berdasarkan daftar harga di laman resmi Pegadaian, emas UBS tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai 0,5 gram hingga 500 gram.
Adapun Galeri24 ditawarkan dari ukuran 0,5 gram sampai 1.000 gram atau 1 kilogram, sedangkan Antam tersedia mulai 0,5 gram hingga 100 gram.
Harga emas tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan dari Pegadaian.
Berikut rincian harga emas UBS, Galeri24, dan Antam pada Rabu (18/11/2026).
Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian
Berikut harga emas UBS berdasarkan beratnya:
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.329.000 |
| 1 gram | Rp2.458.000 |
| 2 gram | Rp4.878.000 |
| 5 gram | Rp12.054.000 |
| 10 gram | Rp23.981.000 |
| 25 gram | Rp59.835.000 |
| 50 gram | Rp119.424.000 |
| 100 gram | Rp238.755.000 |
| 250 gram | Rp596.710.000 |
| 500 gram | Rp1.192.020.000 |
Daftar Harga Emas Galeri24
Berikut rincian harga emas Galeri24:
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.277.000 |
| 1 gram | Rp2.434.000 |
| 2 gram | Rp4.810.000 |
| 5 gram | Rp11.937.000 |
| 10 gram | Rp23.809.000 |
| 25 gram | Rp59.202.000 |
| 50 gram | Rp118.310.000 |
| 100 gram | Rp236.504.000 |
| 250 gram | Rp589.807.000 |
| 500 gram | Rp1.179.613.000 |
| 1.000 gram | Rp2.359.225.000 |
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian
Sementara itu, berikut daftar harga emas Antam:
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.327.000 |
| 1 gram | Rp2.552.000 |
| 2 gram | Rp5.043.000 |
| 3 gram | Rp7.539.000 |
| 5 gram | Rp12.531.000 |
| 10 gram | Rp25.005.000 |
| 25 gram | Rp62.384.000 |
| 50 gram | Rp124.688.000 |
| 100 gram | Rp249.297.000 |
Bagi masyarakat yang ingin membeli emas UBS, perubahan harga ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan transaksi.
Pastikan memeriksa kembali harga terbaru melalui kanal resmi Pegadaian karena nilai jual dapat berubah sewaktu-waktu. (kangtop)












